<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Сергея Творогова &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://sergeitvorogov.ru/archives/category/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeitvorogov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Книги по офтальмологии (на английском языке) 4</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2339</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Выкладывю небольшую подборку свежих книг. Объем &#8211; 1,3 Гб. Все скачано с http://basmala.co.cc, но там файлы выложены на различных файлообменниках, замучался качать. Поэтому выкладываю одним торрентом. Download torrent / Скачать торрент Cataract Surgery.chm Clinical Skills for the Ophthalmic Examination Basic Procedures.pdf Color Atlas of Gonioscopy.pdf Cornea 2 Volume Set.chm Corneal Endothelial Transplant (DSAEK, DMEK &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доклад &#171;Селективная лазерная трабекулопластика. Первый опыт применения в Республике Татарстан&#187;</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2337</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>
		<category><![CDATA[СЛТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет оптической силы ИОЛ у пациентов, перенесших рефракционные операции на роговице</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raytracing in the Compensation of the Peripheral Optics of the Eye</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Статья на тему применения трассировки лучей для компенсации периферийной оптики глаза. В статье рассматривается ПО OSLO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарисовочка для MadSound</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Послеоперационный регресс операций LASIK, проведенных на эксимерном лазере «Микроскан»</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый дизайн для sky-viking.ru</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требования FDA (U.S. Food and Drug Administration) к эксимерным лазерам</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1825</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Checklist of Information Usually Submitted in an Investigational Device Exemptions (IDE) Application for Refractive Surgery Lasers. В данных требованиях можно найти минимальные критерии, которым должен соответствовать эксимерный лазер. Страница PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программное обеспечение для расчета ИОЛ: Holladay IOL Consultant</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Holladay IOL Consultant позволяет производить расчеты ИОЛ (Формулы Holladay 2, Holladay 1, Hoffer Q и SRK/T), кроме того, вести статистику по результатам операций. Страница загрузки профессиональной версии здесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированный метод определения оптической силы ИОЛ после радиальной кератотомии</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Илья Васильевич БОГУШ. КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ ПОСЛЕ РАДИАЛЬНОЙ КЕРАТОТОМИИ. www.soramn.ru/Journal/2009/N4/p93-99.pdf Предпросмотр:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

