<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Сергея Творогова &#187; Биометрия</title>
	<atom:link href="http://sergeitvorogov.ru/archives/tag/biometriya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeitvorogov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Оптимизированные константы для ZEISS IOLMaster</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Оптимизированные константы для ZEISS IOLMaster Аналоги ИОЛ Конвертирование констант для разных алгоритмов Перерасчет констант для оптической и ультразвуковой биометрии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online расчет ИОЛ</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[http://www.augenklinik.uni-wuerzburg.de/uslab/iolfrme.htm Алгоритмы подробно: SRK II HAIGIS HOFFER Q]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH PRECISION BIOMETRY: Avoiding surprises in Cataract surgery</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Предпросмотр:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

