<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Сергея Творогова &#187; ИОЛ</title>
	<atom:link href="http://sergeitvorogov.ru/archives/tag/iol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeitvorogov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Расчет оптической силы ИОЛ у пациентов, перенесших рефракционные операции на роговице</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизированные константы для ZEISS IOLMaster</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Оптимизированные константы для ZEISS IOLMaster Аналоги ИОЛ Конвертирование констант для разных алгоритмов Перерасчет констант для оптической и ультразвуковой биометрии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online расчет ИОЛ</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[http://www.augenklinik.uni-wuerzburg.de/uslab/iolfrme.htm Алгоритмы подробно: SRK II HAIGIS HOFFER Q]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGH PRECISION BIOMETRY: Avoiding surprises in Cataract surgery</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Биометрия]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasikexpert.ru/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Предпросмотр:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программное обеспечение для расчета ИОЛ: Holladay IOL Consultant</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Holladay IOL Consultant позволяет производить расчеты ИОЛ (Формулы Holladay 2, Holladay 1, Hoffer Q и SRK/T), кроме того, вести статистику по результатам операций. Страница загрузки профессиональной версии здесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбинированный метод определения оптической силы ИОЛ после радиальной кератотомии</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Илья Васильевич БОГУШ. КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ ПОСЛЕ РАДИАЛЬНОЙ КЕРАТОТОМИИ. www.soramn.ru/Journal/2009/N4/p93-99.pdf Предпросмотр:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

