<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Сергея Творогова</title>
	<atom:link href="http://sergeitvorogov.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeitvorogov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Расчет оптической силы ИОЛ у пациентов, перенесших рефракционные операции на роговице</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ИОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raytracing in the Compensation of the Peripheral Optics of the Eye</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Статья на тему применения трассировки лучей для компенсации периферийной оптики глаза. В статье рассматривается ПО OSLO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарисовочка для MadSound</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ стабильности слезной пленки на Tomey RT-7000</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2315</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Tomey]]></category>
		<category><![CDATA[TSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Non invasive assessment of the tear film stability in patients with tear dysfunction using the Tear Film Stability Analysis System (TSAS)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книги по офтальмологии (на английском языке)</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2309</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Torrents]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>
		<category><![CDATA[Торренты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Объем &#8211; почти 4 Гб. Download torrent / Скачать торрент Полный список: 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 12 Retina and Vitreous.pdf ABC of Eyes.pdf Age-Related Changes of the Human Eye.pdf Age-related Macular Degeneration.pdf Amblyopia.pdf Angle Closure Glaucoma.pdf An Introduction to the Visual System.pdf Artisan Lens, Effects on Vision Quality.pdf Atlas of Fundus Autofluorescence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Послеоперационный регресс операций LASIK, проведенных на эксимерном лазере «Микроскан»</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[Офтальмология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переехал на Мтааламу.ру</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2295</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Мтааламу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeitvorogov.ru/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Моя лента на mtaalamu.ru Информацию обо мне можно найти здесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: используем Sphinx для индексации и поиска</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2273</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Sphinx используется в движке Мтааламу.ру (LiveStreet) для индексации и поиска и работает действительно хорошо. Не помешает такая система и WordPress&#8217;у. В этом нам поможет плагин WordPress Sphinx Search Plugin. Плагин настраивался в Ubuntu Server. Для начала, создаем директорию за пределами DOCUMENT_ROOT /var/www/sphinx. У Apache должны быть права на запись в нее. На странице настройки плагина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый дизайн для sky-viking.ru</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/2035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск приложений работающих с базами данных Access в wine</title>
		<link>http://sergeitvorogov.ru/archives/1641</link>
		<comments>http://sergeitvorogov.ru/archives/1641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergei_T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Записи]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergeitvorogov.ru/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня подопытным приложением будет довольно специфичное программное обеспечение для топографа роговицы Tomey TMS-4. Установка производилась в Ubuntu 9.10. Цели работать с самим прибором не было, нужен был лишь просмотр результатов. Установка проходит нормально: Регистрация ActiveX компонентов делается путем перехода в режим командной строки wine и запуском идущего в комплекте с ПО bat файла: cd ~/.wine/drive_c/Tms/Vsflex7/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeitvorogov.ru/archives/1641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.288 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 08:53:51 -->

